S potěšením Vám představujeme exkluzivní možnost bydlení v luxusních rodinných trojdomech a čtyřdomech v klidné lokalitě Sázky Barandov v Příbrami III. Rodinné domy splňují veškeré požadavky současných přísných stavebních norem, především na energetickou náročnost staveb, ale i představu moderního a pohodlného bydlení.
Nově vznikající projekt je ideální volbou pro rodiny, které preferují klidné bydlení stranou městského shonu a přesto v rychlém dosahu centra. Pozemky jsou o výměře 250 m2 až 585 m2
Dům je členěn vertikálně do dvou podlaží, dispozičně řešen jako 5 + KK + šatna. V prvním podlaží je obývací pokoj s kuchyní, jídelnou a schodištěm, pracovna, šatna, chodba a wc. V druhém podlaží se nachází schodiště, ložnice, 2 pokoje a koupelna. Celková užitná plocha domu je 123,2 m2. U příjezdové komunikace bude vybudováno venkovní parkování pro dvě auta.
Dům je vnitřně velmi variabilní dle požadavků klientů, např.: rozdělení nebo spojení pokojů v druhém podlaží nebo propojení pracovny nebo šatny s obývacím pokojem a kuchyní a rozšíření plochy obytné místnosti. Ve standardu domu jsou již použity nadstandardní materiály a vybavení. Všechny klientské změny budou s jednotlivými klienty individuálně konzultovány a průběžně realizovány.
Plně si uvědomujeme závazek, který nákup nemovitosti představuje. Proto důrazně dbáme na kvalitu provedení všech našich staveb a děláme vše proto, abychom dostáli svých závazků a byli vašim spolehlivým partnerem i po dokončení a převzetí domu. Úspěšně jsme dokončili již tři podobné projekty. Zkušenosti s prováděním, ale i následném životě v těchto domech, se pozitivně promítne do tohoto nového projektu.
Tento projekt plynule navazuje na projekty řadovek Zdaboř, řadovek Barandov a realizovaných řadovek (7 rodinných domů) Smrková. Dodavatelem stavebních prací jako u předchozích projektů je společnost MTStav Příbram s.r.o..
Více informací o 2. etapě výstavby Řadovek Příbram (Barrandov) naleznete na stránkách barandov.radovkypribram.cz.
Více informací o 3. etapě výstavby Řadovek Příbram (Smrková) naleznete na stránkách smrkova.radovkypribram.cz.
Dům | Plocha pozemku | Cena | Stav |
A1 | 372 m2 | 4 469 040 Kč | na prodej |
A2 | 253 m2 | rezervován | |
A3 | 253 m2 | rezervován | |
A4 | 567 m2 | 4 872 690 Kč | na prodej |
B1 | 469 m2 | 4 684 320 Kč | na prodej |
B2 | 248 m2 | rezervován | |
B3 | 350 m2 | rezervován | |
C1 | 393 m2 | rezervován | |
C2 | 272 m2 | 4 016 380 Kč | na prodej |
C3 | 408 m2 | rezervován | |
C4 | 407 m2 | rezervován | |
C5 | 272 m2 | 3 865 750 Kč | na prodej |
C6 | 331 m2 | rezervován | |
D1 | 334 m2 | rezervován | |
D2 | 263 m2 | rezervován | |
D3 | 397 m2 | rezervován | |
D4 | 400 m2 | rezervován | |
D5 | 268 m2 | rezervován | |
D6 | 394 m2 | rezervován |
Dům: | A1 |
Plocha pozemku: | 372 m2 |
Cena: | 4 469 040 Kč |
Stav: | na prodej |
Dům: | A2 |
Plocha pozemku: | 253 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | A3 |
Plocha pozemku: | 253 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | A4 |
Plocha pozemku: | 567 m2 |
Cena: | 4 872 690 Kč |
Stav: | na prodej |
Dům: | B1 |
Plocha pozemku: | 469 m2 |
Cena: | 4 684 320 Kč |
Stav: | na prodej |
Dům: | B2 |
Plocha pozemku: | 248 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | B3 |
Plocha pozemku: | 350 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | C1 |
Plocha pozemku: | 393 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | C2 |
Plocha pozemku: | 272 m2 |
Cena: | 4 016 380 Kč |
Stav: | na prodej |
Dům: | C3 |
Plocha pozemku: | 408 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | C4 |
Plocha pozemku: | 407 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | C5 |
Plocha pozemku: | 272 m2 |
Cena: | 3 865 750 Kč |
Stav: | na prodej |
Dům: | C6 |
Plocha pozemku: | 331 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | D1 |
Plocha pozemku: | 334 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | D2 |
Plocha pozemku: | 263 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | D3 |
Plocha pozemku: | 397 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | D4 |
Plocha pozemku: | 400 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | D5 |
Plocha pozemku: | 268 m2 |
Stav: | rezervován |
Dům: | D6 |
Plocha pozemku: | 394 m2 |
Stav: | rezervován |
1. PP | 63,9 m2 |
2. NP | 59,3 m2 |
Celková užitná plocha | 123,2 m2 |
MTStav Příbram s.r.o. |